Monitorias/2019/1.0
Dados referentes às Monitorias no Instituto Federal Catarinense no ano de 2019.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Março/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5/Março/2020 |
| Criado | 5/Março/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 744dde9c-317d-4d26-a04b-1916bc8aa4ea |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9ad4f6aa-ecf5-40a8-86da-f903fffaec1a |
| position | 4 |
| revision id | 46202e26-e63a-4ca4-a0d0-0e9174f4efde |
| size | 296 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
