Monitorias/Dicionário/2.0
Dicionário de Dados para a Base de Dados Cursos Ofertados
Descrição do dicionário:
- o título de cada coluna
- a natureza (numérico ou alfanumérico) do dado
- uma breve descrição da coluna
- sua obrigatoriedade
Colunas descritas:
- campus
- quantidade de monitorias.
Versão: 2.0
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Abril/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5/Abril/2022 |
| Criado | 5/Abril/2022 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| created | há mais de 3 anos |
| format | |
| id | 69a9331c-164a-4b2e-9a0f-2e611e06d3df |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 9ad4f6aa-ecf5-40a8-86da-f903fffaec1a |
| revision id | ed94a1d0-5a7b-44b3-bd3e-f9c3c49fbe39 |
| size | 41,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
