Empenhos Emitidos | 2023 - set. e out. | ...
Atenção! Clique no link (URL) acima para baixar a planilha de dados de empenhos emitidos na etapa de execução da despesa | Periodicidade do conjunto de dados: bimestral | Cobertura temporal do conjunto de dados: empenhos de setembro a outubro/2023 | Tempestividade de publicação da base de dados: publicado em novembro/2023 | Versão do dicionário de dados: 1.0 | Fonte dos dados: dados extraídos do Portal Transparência do Governo Federal.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 11月 / 10, |
| メタデータ最終更新日時 | 2023 / 11月 / 10, |
| 作成日 | 2023 / 11月 / 10, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Outra (Domínio Público) |
| created | 2 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f38d7cd5-1916-469b-a974-d06cd30a947b |
| last modified | 2 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 1e57bca8-f836-4bb2-9725-ad34f18bd5c9 |
| position | 11 |
| revision id | ac9515da-7a48-4a98-8613-54837cc1267b |
| size | 793.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
