Empenhos Emitidos | 2023 - mar. e abr. | ...
Atenção! Clique no link (URL) acima para baixar a planilha de dados de empenhos emitidos na etapa de execução da despesa | Periodicidade do conjunto de dados: bimestral | Cobertura temporal do conjunto de dados: empenhos de janeiro a fevereiro/2023 | Tempestividade de publicação da base de dados: publicado em abril/2022 | Versão do dicionário de dados: 1.0 | Fonte dos dados: dados extraídos do Portal Transparência do Governo Federal.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 5月 / 2, |
| メタデータ最終更新日時 | 2023 / 5月 / 2, |
| 作成日 | 2023 / 5月 / 2, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Outra (Domínio Público) |
| created | 2 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5b5fe02b-8cb7-4e24-a8b8-d0e173b444be |
| last modified | 2 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 1e57bca8-f836-4bb2-9725-ad34f18bd5c9 |
| position | 8 |
| revision id | 8299fe45-5bb3-4d0b-8d0d-362342d12255 |
| size | 587.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
