POS/2023/2.0
Conjunto de dados referentes à lista de cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu do IFC e número de alunos ativos.
- os dados deixarão de constar no Grupo PROPI (última atualização: Nov/2021);
- novas bases de dados passarão a constar no grupo PROEN a partir de Março de 2022.
Colunas
- unidade de ensino (alfanumérico)
- curso (alfanumérico)
- nível (alfanumérico)
- alunos ativos (numérico inteiro)
Propriedades
- o arquivo possui extensão .csv;
- o separador é o caractere de tabulação;
- assim o editor da planilha não confunde vírgula da casa decimal como caractere delimitador de coluna;
- separador decimal: ponto;
- codificação UTF-8;
- Versão: 2.0.
Fonte: PROPI
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Август 22, 2024 |
| Metadata last updated | Август 22, 2024 |
| Created | Август 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Outra (Domínio Público) |
| created | over 1 year ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d022e61e-6e52-4396-b924-8e59a5fd001c |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 033e5b7e-923b-49c4-9f05-4413549c889e |
| position | 2 |
| revision id | 13ccf854-57e5-4000-830b-85c6f73bcf15 |
| size | 682 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
