アクティビティストリーム
- より少なくロード
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Orçamento da Receita Pública を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Orçamento da Receita Pública のリソース Orçamento da Receita Pública | 2022 - Jan. a Dez. | Versão 1.0 を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Orçamento da Receita Pública のリソース Orçamento da Receita Pública | 2021 - Jan. a Dez | Versão 1.0 を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Orçamento da Despesa Pública のリソース Orçamento da Despesa Pública | 2022 – Jan. a Dez. | Versão 1.0 を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Orçamento da Despesa Pública からリソース Orçamento da Despesa Pública | 2022 – Jan. a Dez. | Versão 1.0 を削除しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Orçamento da Despesa Pública にリソース Orçamento da Despesa Pública | 2022 – Jan. a Dez. | Versão 1.0 を追加しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Orçamento da Despesa Pública を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução da Despesa にリソース Empenhos Emitidos | 2022 – nov. e dez. | Versão 1.0 を追加しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução da Despesa にリソース Empenhos Emitidos | 2022 – set.. e out. | Versão 1.0 を追加しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução da Despesa のリソース Empenhos Emitidos | 2022 - mai. e jun. | Versão 1.0 を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução da Despesa のリソース Empenhos Emitidos | 2022 - jan. e fev. | Versão 1.0 を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução da Despesa のリソース Empenhos Emitidos | 2022 - mar. e abr. | Versão 1.0 を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução da Despesa のリソース Empenhos Emitidos | 2022 - mai. e jun. | Versão 1.0 を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução da Despesa のリソース Empenhos Emitidos | 2022 - jul. e ago. | Versão 1.0 を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução da Despesa にリソース Empenhos Emitidos | 2022 - jul. e ago. | Versão 1.0 を追加しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução da Despesa のリソース Empenhos Emitidos | 2022 - mai. e jun. | Versão 1.0 を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução da Despesa のリソース Dicionários de Dados - Versão 1.0 | Empenhos Emitidos na Etapa Orçamentária de Execução Financeira を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Licitações e Compras Sem Licitação を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Licitações e Compras Sem Licitação にリソース Licitações e Compras Sem Licitação | 2022 - 1º Semestre | Versão 2.0 を追加しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Investimentos em TI e Comunicação のリソース Dicionário de Dados - Versão 1.0 - Investimentos em TI e Comunicação を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Investimentos em TI e Comunicação を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Investimentos em TI e Comunicação を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Investimentos em TI e Comunicação を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Patrimônio Imóvel を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Patrimônio Imóvel にリソース Dicionário de Dados - Versão 1.0 | Patrimônio Imóvel を追加しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Patrimônio Imóvel のリソース Patrimônio Imóvel | Até março de 2022 | Versão 1.0 を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Patrimônio Imóvel にリソース Patrimônio Imóvel | Até março de 2022 | Versão 1.0 を追加しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Patrimônio Imóvel を作成しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Patrimônio Imóvel を更新しました 3 年以上前
-
Murilo Cesar dos Santos がデータセット Investimentos em TI e Comunicação を更新しました 3 年以上前
- より多くロード
