Empenhos Emitidos | 2022 - mar. e abr. | ...
Atenção! Clique no link (URL) acima para baixar a planilha de dados de empenhos emitidos na etapa de execução da despesa | Periodicidade do conjunto de dados: bimestral | Cobertura temporal do conjunto de dados: empenhos de março e abril/2022 | Tempestividade de publicação da base de dados: publicado em julho/2022 | Versão do dicionário de dados: 1.0 | Fonte dos dados: dados extraídos do Portal Transparência do Governo Federal.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022 / 7月 / 7, |
| メタデータ最終更新日時 | 2022 / 7月 / 7, |
| 作成日 | 2022 / 7月 / 7, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Outra (Domínio Público) |
| created | 3 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d37f8937-1dcf-4fc6-be69-ee521923aa57 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 1e57bca8-f836-4bb2-9725-ad34f18bd5c9 |
| position | 2 |
| revision id | 8ec486d7-b29e-4ab5-8cd8-686b25483f33 |
| size | 474.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
