Empenhos Emitidos | 2024 - jan. e fev. | ...
URL: https://portaldatransparencia.gov.br/url/8524c5e2
Atenção! Clique no link (URL) do Portal Transparência acima para baixar a planilha de dados de empenhos emitidos na etapa de execução da despesa | Periodicidade do conjunto de dados: bimestral | Cobertura temporal do conjunto de dados: empenhos de janeiro e fevereiro/2024 | Tempestividade de publicação da base de dados: publicado em abril/2024| Versão do dicionário de dados: 1.0 | Fonte dos dados: dados extraídos do Portal Transparência do Governo Federal.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024 / 4月 / 22, |
| メタデータ最終更新日時 | 2024 / 4月 / 22, |
| 作成日 | 2024 / 4月 / 22, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Outra (Domínio Público) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0ad167d1-e930-40ec-b2f6-f142bb7295f9 |
| package id | 1e57bca8-f836-4bb2-9725-ad34f18bd5c9 |
| position | 13 |
| revision id | e84cd376-c3b3-43bf-99b9-6e6eddc936c1 |
| state | active |
