Projetos de Ensino/Dicionário/2.0
Dicionário de Dados para a Base de Dados Cursos Ofertados
Descrição do dicionário:
- o título de cada coluna
- a natureza (numérico ou alfanumérico) do dado
- uma breve descrição da coluna
- sua obrigatoriedade
Colunas descritas
- campus
- quantidade de projetos
Versão: 2.0
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Aprile 7, 2022 |
| Metadata last updated | Aprile 7, 2022 |
| Creato | Aprile 7, 2022 |
| Formato | application/pdf |
| Licenza | Outra (Domínio Público) |
| created | più di 3 anni fa |
| format | |
| id | 5bffc942-f77e-4256-80d7-ddd7277925db |
| last modified | più di 3 anni fa |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 06dd6927-73ef-4927-a435-1e7d64ce9c63 |
| revision id | e9237b26-3fe2-4008-883d-a9423550f118 |
| size | 42,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
