POS/Dicionário/2.0
Dicionário de Dados para a Base de Dados da Pós Graduação
Descrição do dicionário:
- título de cada coluna;
- natureza (numérico ou alfanumérico) do dado;
- breve descrição da coluna;
- obrigatoriedade.
Colunas descritas:
- unidade de ensino (alfanumérico);
- curso (alfanumérico);
- nível do curso de pós-graduação (alfanumérico);
- número de aluno ativos (numérico inteiro).
Versão: 2.0
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Luglio 17, 2023 |
| Metadata last updated | Maggio 23, 2023 |
| Creato | Maggio 23, 2023 |
| Formato | application/pdf |
| Licenza | Outra (Domínio Público) |
| created | più di 2 anni fa |
| format | |
| has views | True |
| id | bd59e3ce-78e9-443b-b4cc-41ae40913f2f |
| last modified | più di 2 anni fa |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 033e5b7e-923b-49c4-9f05-4413549c889e |
| position | 1 |
| revision id | af6d3024-af47-4681-bd29-0aa3937124a2 |
| size | 42,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
