Empenhos Emitidos | 2022 – set.. e out. | ...
Atenção! Clique no link (URL) do Portal Transparência acima para baixar a planilha de dados empenhos emitidos na etapa de execução da despesa | Periodicidade do conjunto de dados: bimestral | Cobertura temporal do conjunto de dados: empenhos de setembro e outubro/2022 | Tempestividade de publicação da base de dados: publicado em janeiro/2023 | Versão do dicionário de dados: 1.0 | Fonte dos dados: dados extraídos do Portal Transparência do Governo Federal.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 7, 2023 |
| Metadata last updated | Gennaio 10, 2023 |
| Creato | Gennaio 10, 2023 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Outra (Domínio Público) |
| created | più di 2 anni fa |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 29823907-9cbd-44be-aee7-4a84cec408b2 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1e57bca8-f836-4bb2-9725-ad34f18bd5c9 |
| position | 5 |
| revision id | e973c7fd-105e-4a60-835b-e48818f60a08 |
| size | 484 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
