Monitorias/Dicionário/2.0
Dicionário de Dados para a Base de Dados Cursos Ofertados
Descrição do dicionário:
- o título de cada coluna
- a natureza (numérico ou alfanumérico) do dado
- uma breve descrição da coluna
- sua obrigatoriedade
Colunas descritas:
- campus
- quantidade de monitorias.
Versão: 2.0
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 5 Avril 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 5 Avril 2022 |
| Créé le | 5 Avril 2022 |
| Format | application/pdf |
| Licence | Outra (Domínio Público) |
| created | Il y a plus de 3 ans |
| format | |
| id | 69a9331c-164a-4b2e-9a0f-2e611e06d3df |
| last modified | Il y a plus de 3 ans |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 9ad4f6aa-ecf5-40a8-86da-f903fffaec1a |
| revision id | ed94a1d0-5a7b-44b3-bd3e-f9c3c49fbe39 |
| size | 41,9 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
