PIBID/Dicionário/Versão 2.0
Dicionário de Dados para a Base de Dados PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
O dicionário descreve:
- o título de cada coluna
- a natureza (numérico ou alfanumérico) do dado
- uma breve descrição da coluna
- sua obrigatoriedade
Versão: 2.0
Colunas descritas: campus, subprojeto, quantidade de docentes, quantidade de discentes bolsistas e quantidade discentes voluntários.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 22, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Abril 22, 2022 |
| Creado | Abril 22, 2022 |
| Formato | application/pdf |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| created | hace 3 años |
| format | |
| id | 704a45f9-7d31-4bad-96ed-a18d38c4236d |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e5cc50ba-1ab5-4083-8916-79cc4aec9e8a |
| revision id | 0bf97b2e-382f-445e-bc84-42d6f767e5fb |
| size | 42,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
