PIBID/2021/Versão 2.0
Constam dados referentes ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID no IFC: campus, subprojeto, quantidade de docentes, quantidade de discentes bolsistas e quantidade discentes voluntários.
Observações:
- a base de dados está configurado com delimitador de campo o caractere tabulação;
- a tabulação foi usada como recurso, evitando conflitos com a vírgula de números com ponto flutuante (reais);
- codificação UTF-8;
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. April 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. April 2022 |
| Erstellt | 22. April 2022 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | Outra (Domínio Público) |
| created | vor über 3 Jahren |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 192ff1a0-bfae-434b-9d5c-e8480baae6c7 |
| last modified | vor über 3 Jahren |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e5cc50ba-1ab5-4083-8916-79cc4aec9e8a |
| position | 1 |
| revision id | fd567f50-3461-4bb5-b9bb-2c66c2e5c5bd |
| size | 348 Byte |
| state | active |
| url type | upload |
