Evasão/Dicionário/Versão 2.0
Dicionário de Dados para a Base de Dados Evasão
Descrição do dicionário:
- título de cada coluna;
- natureza (numérico ou alfanumérico) do dado;
- breve descrição da coluna;
- obrigatoriedade.
Colunas descritas:
- unidade de ensino (alfanumérico);
- tipo de curso (alfanumérico);
- evasão (numérico inteiro)
Versão: 2.0
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28/Agosto/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25/Março/2022 |
| Criado | 25/Março/2022 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| created | há mais de 3 anos |
| format | |
| id | e011ec5e-27e0-4609-8640-9f6c52414309 |
| last modified | há mais de 2 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | c6b50e33-492b-46e9-9567-fcfca1dd6cfa |
| revision id | 25aae3a1-4775-466c-aec4-4caafb055dd7 |
| size | 102,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
