Assistência Estudantil/2019/Versão 1.0
Número de Alunos por Campus, tipo de Bolsa e valor das Bolsas.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14/Outubro/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14/Outubro/2019 |
| Criado | 14/Outubro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Outra (Domínio Público) |
| created | há mais de 6 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d07cb5ce-4696-4dcb-9f2c-48082a56b648 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4b1d8cf7-6a4b-4e36-ba44-88db08ee1472 |
| position | 4 |
| revision id | a88067c6-a853-4aec-8999-61345e1d19d9 |
| size | 1,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
