Evasão/Dicionário/Versão 2.0
Dicionário de Dados para a Base de Dados Evasão
Descrição do dicionário:
- título de cada coluna;
- natureza (numérico ou alfanumérico) do dado;
- breve descrição da coluna;
- obrigatoriedade.
Colunas descritas:
- unidade de ensino (alfanumérico);
- tipo de curso (alfanumérico);
- evasão (numérico inteiro)
Versão: 2.0
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 八月 28, 2023 |
| Metadata last updated | 三月 25, 2022 |
| 创建的 | 三月 25, 2022 |
| 格式 | application/pdf |
| 授权 | Outra (Domínio Público) |
| created | 3年前 |
| format | |
| id | e011ec5e-27e0-4609-8640-9f6c52414309 |
| last modified | 2年前 |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | c6b50e33-492b-46e9-9567-fcfca1dd6cfa |
| revision id | 25aae3a1-4775-466c-aec4-4caafb055dd7 |
| size | 102.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
