Empenhos Emitidos | 2024 - mar. e abr. | ...
Atenção! Clique no link (URL) do Portal Transparência acima para baixar a planilha de dados de empenhos emitidos na etapa de execução da despesa | Periodicidade do conjunto de dados: bimestral | Cobertura temporal do conjunto de dados: empenhos de março e abril/2024 | Tempestividade de publicação da base de dados: publicado em maio/2024| Versão do dicionário de dados: 1.0 | Fonte dos dados: dados extraídos do Portal Transparência do Governo Federal.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 五月 20, 2024 |
| Metadata last updated | 五月 20, 2024 |
| 创建的 | 五月 20, 2024 |
| 格式 | text/csv |
| 授权 | Outra (Domínio Público) |
| created | 1年前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 420c1de0-93d9-40e8-bc71-f37eaf25c221 |
| last modified | 1年前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1e57bca8-f836-4bb2-9725-ad34f18bd5c9 |
| position | 14 |
| revision id | 9cbbefc3-d110-4ea7-86e8-0c728a0be7d4 |
| size | 587.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
