Fluxo de Atividades
- Carregar menos
-
Murilo Cesar dos Santos criou o conjunto de dados EMPENHO – Restos a Pagar com Execução em 2021 – Regras do Decreto nº 10.579_2020 há mais de 3 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou seu perfil há mais de 3 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos excluiu o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o recurso Diárias e Passagens IFC _ 2º semestre 2019 (csv).csv do conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos adicionou o recurso Dicionário de Dados_Diárias e Passágens IFC ao conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos criou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o recurso Diárias e Passagens IFC _ 2º semestre 2019 do conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos adicionou o recurso Dicionário de Dados _ Diárias e Passágens IFC - 2º Semestre de 2019 ao conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos criou o conjunto de dados Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos adicionou o recurso Dicionário de Dados - Patrimônio Imóvel ao conjunto de dados Patrimônio Imóvel há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o recurso Patrimônio Imóvel IFC - 2019 do conjunto de dados Patrimônio Imóvel há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Patrimônio Imóvel há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Patrimônio Imóvel há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos atualizou o conjunto de dados Patrimônio Imóvel há mais de 4 anos
-
Murilo Cesar dos Santos adicionou o recurso Patrimônio Imóvel IFC - 2019 ao conjunto de dados Patrimônio Imóvel há mais de 4 anos
- Carregar mais