Dados Cursos Pós-Graduação | Nov/2021 | ...
URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1go0cG08RAjjWCXyXx9O0rHpBdCd6XBQ4/edit#gid=1673013752
Conjunto de dados referentes à lista de cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu do IFC e número de alunos ativos.
Ultima atualização: Nov/2021 - Os dados atualizados deixarão de constar no Grupo PROPI e passarão a constar no grupo PROEN a partir de março de 2022.
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 5-р сар 23 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 5-р сар 23 |
| Үүссэн | 2023 5-р сар 23 |
| Хэлбэр | Тодорхой бус |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Outra (Aberta) |
| created | 2 жилээс өмнө |
| id | f4fcfdb0-6303-4085-8cc1-5d652cd264df |
| package id | 72e6bc16-9c34-4b5d-a2c5-8f376571e11a |
| position | 1 |
| revision id | 78a231e5-a5fd-4483-9f05-6cf5f917a815 |
| state | active |
