Matriculas/Dicionário/Versão 1.0
Dicionário de Dados para a Base de Dados Matrículas
Descrição do dicionário:
- título de cada coluna;
- natureza (numérico ou alfanumérico) do dado;
- breve descrição da coluna;
- obrigatoriedade.
Colunas descritas:
- Nome do curso
- Tipo do curso
- Eixo do curso
- Subeixo do curso
- Oferta do curso
- Turno do curso
- Modalidade do curso
- Número de matrículas no curso
- Número de vagas no curso
Versão: 2.0
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 8-р сар 28 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 8-р сар 28 |
| Үүссэн | 2023 8-р сар 28 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Outra (Domínio Público) |
| created | 2 жилээс өмнө |
| format | |
| id | cf05a0cc-af50-47b9-88ff-d3176380d2a4 |
| last modified | 2 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 3bd23aba-eb8b-448c-a31f-77d48557102d |
| position | 6 |
| revision id | a5de3144-4393-4f6c-9e39-55510f52f0d5 |
| size | 107.3 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
