POS/Dicionário/2.0
Dicionário de Dados para a Base de Dados da Pós Graduação
Descrição do dicionário:
- título de cada coluna;
- natureza (numérico ou alfanumérico) do dado;
- breve descrição da coluna;
- obrigatoriedade.
Colunas descritas:
- unidade de ensino (alfanumérico);
- curso (alfanumérico);
- nível do curso de pós-graduação (alfanumérico);
- número de aluno ativos (numérico inteiro).
Versão: 2.0
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 7-р сар 17 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 5-р сар 23 |
| Үүссэн | 2023 5-р сар 23 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Outra (Domínio Público) |
| created | 2 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | bd59e3ce-78e9-443b-b4cc-41ae40913f2f |
| last modified | 2 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 033e5b7e-923b-49c4-9f05-4413549c889e |
| position | 1 |
| revision id | af6d3024-af47-4681-bd29-0aa3937124a2 |
| size | 42.9 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
