Viagens a Serviço | 2022 - Jan. a Dez | Versão 2.0
Atenção! Clique no link (URL) acima para baixar a planilha de dados de viagens a serviço dos servidores do IFC no Portal Transparência | Periodicidade do conjunto de dados: anual | Cobertura temporal do conjunto de dados: viagens a serviço de janeiro a dezembro de 2022 | Tempestividade de publicação da base de dados: publicado em janeiro/2023 | Versão do dicionário de dados: 2.0 | Fonte do conjunto de dados: extraído do Portal Transparência do Governo Federal: https://portaldatransparencia.gov.br/.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 2月 / 7, |
| メタデータ最終更新日時 | 2023 / 1月 / 12, |
| 作成日 | 2023 / 1月 / 12, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Outra (Domínio Público) |
| created | 3 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | de3da9d4-9c69-4826-b78e-dcbbbb3d486b |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 7bdfdbef-aa7a-474f-9d51-cfff6c1ecee4 |
| position | 2 |
| revision id | 6818ab27-e1ee-46c4-822d-a7c7dc8113ec |
| size | 313.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
