2021 - Projetos de Ações Integradas (Ensino, ...
Constam dados relativos aos projetos de ações integradas (ensino, pesquisa e extensão) contempladas com fomento interno da Reitoria e/ou campi do IFC, no período de Jan/2022 a Dez/2022: título do projeto, coordenador/orientador, número de bolsistas contemplados e etc.
Periodicidade da base de dados: anual. Cobertura temporal de coleta do conjunto de dados: Janeiro a Dezembro/2021. Tempestividade de publicação do conjunto de dados: Março/2022. Versão do Dicionário de Dados: 1.0. Fonte do conjunto de dados: Sistema Institucional de Gestão SIGAA - Módulo Ações Acadêmicas Integradas e controles internos da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, da Pró-Reitoria de Ensino e da Pró-Reitoria de Extensão.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 13, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 24, 2022 |
| Creado | Marzo 24, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 3 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9cf25b38-95da-4366-b889-cc7628dff379 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d8364edf-2abe-4f64-826b-c5847c2b9ddb |
| position | 1 |
| revision id | 57df55c9-4152-4024-bda2-f7e66c72f3c0 |
| size | 49 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
