PET/Dicionário/2.0
Dicionário de Dados para a Base de Dados PET
Descrição do dicionário:
- título de cada coluna;
- natureza (numérico ou alfanumérico) do dado;
- breve descrição da coluna;
- obrigatoriedade.
Colunas descritas:
- unidade de ensino (alfanumérico);
- nome do projeto (alfanumérico);
- número de docentes (numérico inteiro);
- número de discentes bolsistas (numérico inteiro);
- discentes voluntários (numérico inteiro).
Versão: 2.0
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 24, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Abril 24, 2022 |
| Creado | Abril 24, 2022 |
| Formato | application/pdf |
| Licencia | Outra (Domínio Público) |
| created | hace 3 años |
| format | |
| id | 236dd37a-50cd-4b9e-a1ea-b108f566bffb |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 01f849f4-7691-487c-a47d-b5b262bd0d56 |
| revision id | d7c6fa0d-3884-46c9-a1e7-024ac13bce2a |
| size | 42,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
