Empenhos Emitidos | 2024 - mar. e abr. | ...
Atenção! Clique no link (URL) do Portal Transparência acima para baixar a planilha de dados de empenhos emitidos na etapa de execução da despesa | Periodicidade do conjunto de dados: bimestral | Cobertura temporal do conjunto de dados: empenhos de março e abril/2024 | Tempestividade de publicação da base de dados: publicado em maio/2024| Versão do dicionário de dados: 1.0 | Fonte dos dados: dados extraídos do Portal Transparência do Governo Federal.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2024 |
| Erstellt | 20. Mai 2024 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | Outra (Domínio Público) |
| created | vor über 1 Jahr |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 420c1de0-93d9-40e8-bc71-f37eaf25c221 |
| last modified | vor über 1 Jahr |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1e57bca8-f836-4bb2-9725-ad34f18bd5c9 |
| position | 14 |
| revision id | 9cbbefc3-d110-4ea7-86e8-0c728a0be7d4 |
| size | 587,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
