Flux d'activitat
- Carrega menys
-
Murilo Cesar dos Santos ha creat el conjunt de dades EMPENHO – Restos a Pagar com Execução em 2021 – Regras do Decreto nº 10.579_2020 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha actualitzat el seu perfil fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha esborrat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha actualitzat el recurs Diárias e Passagens IFC _ 2º semestre 2019 (csv).csv del conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha afegit el recurs Dicionário de Dados_Diárias e Passágens IFC al conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha creat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha actualitzat el recurs Diárias e Passagens IFC _ 2º semestre 2019 del conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha afegit el recurs Dicionário de Dados _ Diárias e Passágens IFC - 2º Semestre de 2019 al conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha creat el conjunt de dades Diárias e Passagens de Servidores do IFC | 2º Semestre de 2019 fa uns 4 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha afegit el recurs Dicionário de Dados - Patrimônio Imóvel al conjunt de dades Patrimônio Imóvel fa uns 5 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha actualitzat el recurs Patrimônio Imóvel IFC - 2019 del conjunt de dades Patrimônio Imóvel fa uns 5 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Patrimônio Imóvel fa uns 5 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Patrimônio Imóvel fa uns 5 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha modificat el conjunt de dades Patrimônio Imóvel fa uns 5 anys
-
Murilo Cesar dos Santos ha afegit el recurs Patrimônio Imóvel IFC - 2019 al conjunt de dades Patrimônio Imóvel fa uns 5 anys
- Carrega més